Независимая система оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, формируется в целях:
- повышения качества и доступности социальных услуг для населения;
- улучшения информированности потребителей о качестве работы организаций, оказывающих социальные услуги;
- стимулирования повышения качества работы организаций.
Информация о результатах независимой оценки качества образования МБДОУ ДС №8 "Снеговичок"
Направление оценки | Категории и показатели оценки |
Открытость и доступность информации об образовательной организации |
- Общероссийский рейтинг школьных сайтов (просмотр) - Муниципальный рейтинг II полугодие 2020 год (просмотр) |
Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг | - Справка "Результаты опроса общественности «Уровень удовлетворенности качеством услуг дошкольного, общего и дополнительного образования» средствами портала системы образования г. Нижневартовска (http://edu-nv.ru/) на 04.12.2017" (просмотр) - Справка "Результаты опроса общественности «Информационная наполняемость сайтов образовательных организаций» средствами портала системы образования г. Нижневартовска (http://edu-nv.ru/) на 20.02.2017" (просмотр) - Справка "Результаты опроса общественности «Уровень удовлетворенности качеством услуг дошкольного, общего и дополнительного образования» средствами портала системы образования г. Нижневартовска (http://edu-nv.ru/) на 03.12.2018" (просмотр) - Справка "Результаты опроса общественности «Информационная наполняемость сайтов образовательных организаций» средствами портала системы образования г. Нижневартовска (http://edu-nv.ru/) на 29.03.2018" (просмотр) |
Результаты социологического исследования | Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности - 2019 (просмотр) |
Результаты участия в независимой оценке качества образования и рейтинг МБДОУ ДС №8 "Снеговичок" | за 2019 год (просмотр) |
Результаты опроса "Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся о качестве психолого - педагогического сопровождения образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города" | за 2019 год (просмотр) |
Сравнительный анализ количества информационных материалов, переданных на размещение | за период 2018-2019 год (просмотр) |
Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Оснащенность современным оборудованием. |
- Акт проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к началу 2017-2018 учебному году (просмотр) - Акт проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к началу 2020-2021 учебного года (просмотр) |
Стимулирование повышения качества работы организации | Ведущие образовательные организации России (просмотр) |
Эффективность деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Итоговый отчет об эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города (просмотр) |
Статистическая информация об организации для проведения независимой оценки качества образования | за 2019 год (просмотр) |
Внешнее представление участия в независимых процедурах оценки качества (публикации в средствах массовой информации и сети Интернет, официальный сайт ОО) | Публикация в газете "Варта" (просмотр) |
Удовлетворенность родителей | |
Удовлетворенность родителей по результатам мониторинга о качестве образовательных услуг, предоставляемых в дошкольном образовательном учреждении. (просмотр) | Удовлетворенность родителей по результатам мониторинга о мнении родительской общественности об удовлетворенности степенью вовлеченности в деятельность образовательного учреждения (просмотр) |
Справка по результатам мониторинга освоения детьми программы
Справка по результатам мониторинга освоенности детьми программы на начало 2018-2019 учебный год | doc | |
Справка по результатам мониторинга освоенности детьми программы на конец 2018-2019 учебный год | doc | |
Справка по результатам мониторинга освоенности детьми программы на начало 2019-2020 учебный год | doc | |
Справка по результатам мониторинга освоенности детьми программы на конец 2019-2020 учебный год | doc |